All of our menu items are separated by category and listed alphabetically. Items that contain a specific allergen are marked “yes” in the appropriate column. Please use our list of categories below to go directly to any section.
If you’d like to avoid gluten while dining at Wood Ranch, please review our Avoiding Gluten menu.
- Starters
- Salads & Dressings
- BBQ Sauces
- BBQ
- Burgers & Sandwiches
- Steaks & Seafood
- Signature & Premium Sides
- Desserts
Starters
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBQ Chicken Potato Skins | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |
BBQ Tri Tip Sliders | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |
Brisket Sliders | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | yes |
CAB Cheeseburger Sliders | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | yes |
Chicken Tortilla Soup | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no |
Chips & Salsa | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Clam Chowder | no | no | yes | no | yes | yes | yes | no | no |
Crispy Chicken Tenders | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no |
Famous Shredded Onions | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no |
Famous Shredded Onions & Fries | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no |
Famous Shredded Onions & Sweet Potato Fries | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no |
Fresh Guacamole & Chips with salsa | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Garlic Rolls | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | no |
Grilled Balsamic Shrimp | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |
Killer Wings – Buffalo | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Killer Wings – Fiery | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Pulled Pork Sliders | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | yes |
Spinach Artichoke Dip with salsa | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Tri Tip Soup | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Tortilla Chips | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |
Turkey Burger Sliders | no | no | no | no | yes | yes | no | no | yes |
Vegetable Soup | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Western Tri Tip Sliders | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | yes |
Salads & Dressings
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Chicken Salad | no | yes | no | no | yes | yes | no | yes | no |
BBQ Chopped Chicken | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | yes |
BBQ Chopped Tri Tip | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | yes |
Caesar Salad | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | no |
House Salad | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no |
Natalie’s Salad | no | yes | yes | no | no | no | no | no | no |
Tri Tip Salad | yes | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Balsamic Vinaigrette Dressing | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Blue Cheese Dressing | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no |
Buttermilk Ranch Dressing | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no |
Caesar Dressing | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Champagne Dijon Vinaigrette Dressing | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Chipotle Ranch Dressing | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no |
Mint Julep Dressing | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Tahitian Tomato Dressing | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |
Tangy Italian Dressing | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |
Tangy Sesame Dressing | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |
Thousand Island Dressing | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no |
BBQ Sauces
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina BBQ Sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Chipotle-Cherry BBQ Sauce | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Original BBQ Sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
BBQ
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-American Baby Back Ribs | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
BBQ Half Chicken | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
BBQ Chicken Breast | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Carolina Pulled Pork | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Double R Ranch Brisket | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Fire-Roasted Half Chicken | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Giant Short Rib (with Original BBQ Sauce) | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Giant Short Rib (with Chipotle-Cherry) | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Pecan Wood Smoked Beef Ribs | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Wood Ranch Tri Tip | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Burgers & Sandwiches
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBQ Tri Tip Sandwich | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | yes |
Buckeye Burger | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes |
Carolina Pulled Pork Sandwich | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes |
Classic Burger | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
Ethan’s Smoked Brisket Sandwich | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
House-Made Veggie Burger | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
Santa Fe Chicken Sandwich | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes |
Western Tri Tip Sandwich | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | no |
Ultimate BBQ Sandwich | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
Steaks & Seafood
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackened seasoning | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Center-Cut Filet | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Fish Marinade (contains alcohol) | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Fresh Atlantic Salmon | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Kansas City Strip | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Prime Rib | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Rainbow Trout | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Rib Eye | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Tartar Sauce | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Top Sirloin | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Signature & Premium Sides
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussels Sprouts | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Grilled Corn on the Cob | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Idaho Baked Potato | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Lauren’s Favorite Mac & Cheese | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | no |
Loaded Baked Potato (bacon & cheddar) | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Loaded Mashed (bacon & cheddar) | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Mashed Potatoes | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |
Natural Brown Rice | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Long Grain White Rice | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Original Peanut Coleslaw | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |
Red Quinoa Mix | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |
Roasted Broccoli | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Skillet Baked Beans | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |
Skin-on Fries | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Smashed Sweet Potatoes (contains alcohol) | no | yes | yes | yes | no | no | no | no | no |
Steamed Asparagus | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sweet Potato Fries | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Desserts
Item | Peanuts | Tree Nuts | Dairy | Eggs | Wheat | Gluten | Shellfish | Sesame | Soy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom’s Deep Dish Cobbler | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
Oreo Cookie Crunch | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes |
The Best Cheesecake | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
Warm Chocolate Cake | yes | yes | yes | no | no | no | no | no | no |